Statens eierskap
I denne eierberetningen er det omtalt 51 selskaper hvor statens direkte eierskap forvaltes av departementene. Selskapene inkludert i beretningen er de kommersielle selskapene og de største og viktigste av selskapene med andre mål. Statens eierskap omfatter mer enn dette. Tabellen viser en samlet oversikt over 80 selskaper hvor statens eierskap forvaltes direkte av departementene. Selskapene er fordelt på eierdepartement. Eierskap forvaltet av underliggende etater er ikke inkludert i tabellen under. Ved ønske om mer informasjon om selskapene kan ansvarlig eierdepartement kontaktes (oversikten er oppdatert per 31.03.2006).
| Arbeids- og inkluderingsdepartement | |
| Rehabil AS | 100% |
| Blindes Produkter AS | 44,4% |
| Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren AS (KITH AS) | 10,5% |
| Industritjeneste AS | 7,3% |
| Finansdepartementet | |
| Nordiske Investeringsbanken | 19,1% |
| Fiskeri- og kystdepartementet | |
| Eksportutvalget for fisk AS | 100% |
| Fisk og kyst AS | 100% |
| Secora AS | 100% |
| Protevs AS | 66,0% |
| Norsk institutt for fiskeri- og havbruksforskning AS (Fiskeriforskning) | 49,0% |
| NORUT Gruppen AS | 11,6% |
| Institutt for akvakulturforskning AS (Akvaforsk) | 5,0% |
| Fornyings- og administrasjonsdepartementet | |
| Statskonsult AS | 100% |
| Helse- og omsorgsdepartementet | |
| Helse Midt-Norge RHF | 100% |
| Helse Nord RHF | 100% |
| Helse Sør RHF | 100% |
| Helse Vest RHF | 100% |
| Helse Øst RHF | 100% |
| AS Vinmonopolet | 100% |
| Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren AS (KITH AS) | 70% |
| Justis og politidepartementet | |
| Norsk Eiendomsinformasjon AS | 100% |
| Industritjeneste AS | 100% |
| Kommunal- og regionaldepartementet | |
| Husbanken | 100% |
| Kommunalbanken AS | 80% |
| Kultur- og kirkedepartementet | |
| Hundreårsmarkeringen-Norge 2005 | 100% |
| Nationaltheatret AS | 100% |
| Norsk Rikskringkasting AS | 100% |
| Norsk Tipping AS | 100% |
| Den norske Opera AS | 90,0% |
| Norsk Filmstudio AS | 77,6% |
| Carte Blanche AS | 70% |
| Den Nationale Scene AS | 66,7% |
| Rogaland Teater AS | 66,7% |
| Trøndelag Teater AS | 66,7% |
| Beaivvas Sami Theater AS | 40% |
| Rosenkrantzgt. 10 AS | 3,0% |
| Kunnskapsdepartementet | |
| Norsk Samfunnsvitenskapelige Datatjeneste AS | 100% |
| Norsk Syklotronforskning AS | 100% |
| Uninett AS | 100% |
| Universitetssenteret på Svalbard AS (UNIS) | 100% |
| Simula Research Laboratory AS | 80,0% |
| Landbruks- og matdepartementet | |
| Staur Gård AS | 100% |
| Statskog SF | 100% |
| Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS | 51,0% |
| Kimen Såvarelaboratoriet AS | 51,0% |
| Instrumenttjenesten AS | 45,0% |
| Graminor AS | 34,0% |
| Bioparken AS | 8,0% |
| Institutt for akvakulturforskning AS (Akvaforsk) | 5,0% |
| Nærings- og handelsdepartement | |
| Argentum Fondsinvesteringer AS | 100% |
| BaneTele AS | 100% |
| Bjørnøen AS | 100% |
| Electronic Chart Centre AS | 100% |
| Entra Eiendom AS | 100% |
| Flytoget AS | 100% |
| Innovasjon Norge | 100% |
| Kings Bay AS | 100% |
| Mesta AS | 100% |
| SIVA SF | 100% |
| Statkraft SF | 100% |
| Venturefondet AS | 100% |
| Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS | 99,9% |
| Telenor ASA | 54,0% |
| Kongsberg Gruppen ASA | 50,0% |
| Nammo AS | 50,0% |
| Norsk Hydro ASA | 43,8% |
| Cermaq ASA | 43,5% |
| Yara International ASA | 36,2% |
| DnB NOR ASA | 34,0% |
| Eksportfinans ASA | 15,0% |
| SAS AB | 14,3% |
| Olje- og energidepartement | |
| Gassco AS | 100% |
| Petoro AS | 100% |
| Enova SF | 100% |
| Statnett SF | 100% |
| Statoil ASA | 70,9% |
| Samferdselsdepartementet | |
| Avinor AS | 100% |
| BaneService AS | 100% |
| NSB AS | 100% |
| Posten Norge AS | 100% |
| Stor-Oslo Lokaltrafikk AS | 33,3% |
| Utenriksdepartementet | |
| Norfund | 100% |